La FIFA publico el Ranking de Selecciones correspondiente al mes de Julio. Brasil vuelve a ser el Nº 1 despues de casi 2 años tras ganar la Copa Confederaciones.
Argentina baja un lugar y queda 8º, Uruguay baja 3 puestos pero se mantiene en el Top20, donde no se pudo mantener Paraguay que baja 9 escalones posicionandos 22. Chile y Ecuador son los que mas progresaron, la seleccion trasandina sube 10 puestos y recupera su clasificacion de hace 2 meses, en tanto que Ecuador sube 8 y vuelve a estar entre los 40 mejores.
La seleccion de Corea del Norte fue la que mas puestos ascendio (23) y sierra Leona fue la que mas lugares cayo (40).
El Podio y los mejores Americanos
Pos. | Equipo | Pts. | +/- |
1 | Brasil | 1672 | 4 |
2 | España | 1590 | -1 |
3 | Holanda | 1379 | 0 |
8 | Argentina | 1091 | -1 |
12 | Estados Unidos | 983 | 2 |
20 | Uruguay | 860 | -3 |
22 | Paraguay | 846 | -9 |
27 | Chile | 811 | 10 |
30 | Costa Rica | 789 | 11 |
33 | Mexico | 777 | -7 |
36 | Ecuador | 760 | 8 |
39 | Honduras | 753 | -4 |
46 | Colombia | 675 | -1 |
54 | Venezuela | 584 | 2 |
64 | Bolivia | 521 | -6 |
65 | Jamaica | 719 | 11 |
69 | Panama | 478 | -8 |
72 | Trinidad y Tobago | 461 | 0 |
85 | Cuba | 383 | 14 |
86 | Peru | 380 | 3 |
88 | Granada | 379 | 14 |
90 | El Salvador | 376 | 10 |
92 | Canada | 360 | -9 |
Analisis ultimos 6 meses :
Pais/Mes | Jul | Jun | May | Abr | Mar | Feb |
Cuba | 85 | 99 | 100 | 98 | 99 | 93 |
Jamaica | 65 | 76 | 70 | 70 | 70 | 64 |
Granada | 88 | 102 | 103 | 108 | 122 | 112 |
Deja un comentario
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.