Se viene el Mundial Sudáfrica 2010!.. Aquí te mostramos el calendario completo, con las fechas, horarios, sede y grupos.
[adsensevertical]
Partido | Fecha – Hora | Sede | Resultado | ||||
1 | 11/06 16:00 | Johannesburgo – JSC | Sudáfrica | – | México | ||
2 | 11/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Uruguay | – | Francia | ||
17 | 16/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Sudáfrica | – | Uruguay | ||
18 | 17/06 20:30 | Polokwane | Francia | – | México | ||
33 | 22/06 16:00 | Rustenburgo | México | – | Uruguay | ||
34 | 22/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Francia | – | Sudáfrica |
Partido | Fecha – Hora | Sede | Resultado | ||||
3 | 12/06 16:00 | Johannesburgo – JEP | Argentina | – | Nigeria | ||
4 | 12/06 13:30 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | República de Corea | – | Grecia | ||
19 | 17/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Grecia | – | Nigeria | ||
20 | 17/06 13:30 | Johannesburgo – JSC | Argentina | – | República de Corea | ||
35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigeria | – | República de Corea | ||
36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Grecia | – | Argentina |
Partido | Fecha – Hora | Sede | Resultado | ||||
5 | 12/06 20:30 | Rustenburgo | Inglaterra | – | Estados Unidos | ||
6 | 13/06 13:30 | Polokwane | Argelia | – | Eslovenia | ||
22 | 18/06 16:00 | Johannesburgo – JEP | Eslovenia | – | Estados Unidos | ||
23 | 18/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Inglaterra | – | Argelia | ||
37 | 23/06 16:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Eslovenia | – | Inglaterra | ||
38 | 23/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Estados Unidos | – | Argelia |
Partido | Fecha – Hora | Sede | Resultado | ||||
7 | 13/06 20:30 | Durban | Alemania | – | Australia | ||
8 | 13/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Serbia | – | Ghana | ||
21 | 18/06 13:30 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Alemania | – | Serbia | ||
24 | 19/06 16:00 | Rustenburgo | Ghana | – | Australia | ||
39 | 23/06 20:30 | Johannesburgo – JSC | Ghana | – | Alemania | ||
40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Australia | – | Serbia |
Partido | Fecha – Hora | Sede | Resultado | ||||
9 | 14/06 13:30 | Johannesburgo – JSC | Países Bajos | – | Dinamarca | ||
10 | 14/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Japón | – | Camerún | ||
25 | 19/06 13:30 | Durban | Países Bajos | – | Japón | ||
26 | 19/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Camerún | – | Dinamarca | ||
43 | 24/06 20:30 | Rustenburgo | Dinamarca | – | Japón | ||
44 | 24/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Camerún | – | Países Bajos |
Partido | Fecha – Hora | Sede | Resultado | ||||
11 | 14/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Italia | – | Paraguay | ||
12 | 15/06 13:30 | Rustenburgo | Nueva Zelanda | – | Eslovaquia | ||
27 | 20/06 13:30 | Mangaung / Bloemfontein | Eslovaquia | – | Paraguay | ||
28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | Italia | – | Nueva Zelanda | ||
41 | 24/06 16:00 | Johannesburgo – JEP | Eslovaquia | – | Italia | ||
42 | 24/06 16:00 | Polokwane | Paraguay | – | Nueva Zelanda |
Partido | Fecha – Hora | Sede | Resultado | ||||
13 | 15/06 16:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Costa de Marfil | – | Portugal | ||
14 | 15/06 20:30 | Johannesburgo – JEP | Brasil | – | RDP de Corea | ||
29 | 20/06 20:30 | Johannesburgo – JSC | Brasil | – | Costa de Marfil | ||
30 | 21/06 13:30 | Ciudad del Cabo | Portugal | – | RDP de Corea | ||
45 | 25/06 16:00 | Durban | Portugal | – | Brasil | ||
46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | RDP de Corea | – | Costa de Marfil |
Partido | Fecha – Hora | Sede | Resultado | ||||
15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | – | Chile | ||
16 | 16/06 16:00 | Durban | España | – | Suiza | ||
31 | 21/06 16:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Chile | – | Suiza | ||
32 | 21/06 20:30 | Johannesburgo – JEP | España | – | Honduras | ||
47 | 25/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Chile | – | España | ||
48 | 25/06 20:30 | Mangaung / Bloemfontein | Suiza | – | Honduras |
Deja un comentario
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.