Notas importantes:
• El consumo diario recomendado de Hierro es de 30 mgr durante el embarazo y de 15 mg durante la lactancia. En los bebés menores de 6 meses: 6mg, y mayores de 6 meses: 10mg. Los niños deben consumir 10mg de calcio por día.
• Para la elaboración de la tabla se tomaron en cuenta los alimentos más ricos en Hierro.
• De los alimentos que no están incluidos puede suceder que no sean buenas fuentes de Hierro como así también que no se tenga información.
• Los valores corresponden a los alimentos cocidos o crudos según sea la forma predominante de consumo.
• Es importante tener en cuenta que el hierro proveniente de las carnes es mucho más absorbible que el hierro contenido en los alimentos vegetales.
Alimento | Mg de Hierro |
Porotos de soja (1 taza) | 8,67 |
Almejas (100 gr) | 7,4 |
Lentejas (1 taza) | 6,6 |
Espinaca hervida (1 taza) | 6,48 |
Hígado (100 gr) | 6,4 |
Almendras (1 taza) | 6 |
Acelga cruda (100 gr) | 5,7 |
Duraznos deshidratados (½ taza) | 5,12 |
Semillas girasol (1 taza) | 5 |
Avellanas (1 taza) | 4,8 |
Garbanzo (1 taza) | 4,6 |
Higos deshidratados (½ taza) | 4,3 |
Porotos Negros (1 taza) | 3,6 |
Sardinas enlatadas (100 gr) | 3,2 |
Ciruelas deshidratadas (½ taza) | 2,9 |
Carne vacuna (100 gr) | 2,7 |
Atún en agua (100 gr) | 1,8 |
Cerdo (100 gr) | 1,4 |
Huevo (2 unidades) | 1,4 |
Brotes de alfalfa (1 taza) | 1,35 |
Pollo (100 gr) | 1,2 |
Espinaca cruda (1 taza) | 1 |
Merluza (100 gr) | 1 |
Deja un comentario
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.