Ranking Mundial de Clubes de Junio

La Federacion Internacional de Historia y Estadistica publico su Ranking Mundial de Clubes del mes de Junio con 23 Sudamericanos entre los primeros 100. F.C. Barcelona y Manchester comparten el liderazgo por 2º mes consecutivo.
Estudiantes de La Plata al canza su mejor ubicacion historica al alcanzar el 4º puesto, Gremio se matiene en el Top10 y Cruzeiro sube 6 lugares y queda 11º.
Universidad San Martin sube 12 escalones, Caracas sigue subiendo y ya esta 81º, La Equidad se mete entre los 100 primeros y Once Caldas, Campeon de Colombia, tuvo el mejos ascenso al subir 29 puestos para quedar 125º.
FC Pohang Steelers de Corea del Sur fue el mejor club del mes. Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses. En Azul se destaca el mejor de cada Pais.

Podio y los Sudamericanos en los 150

Pos. Equipo Pais Pts. +/-
1 F.C. Barcelona Esp 315,0 0
1 Manchester United Ing 315,0 0
2 Chelsea FC Ing 276,0 0
4 Estudiantes Arg 256,0 4
10 Gremio Bra 223,0 0
11 Cruzeiro Bra 215,0 6
14 Internacional Bra 210,0 2
16 Boca Juniors Arg 206,0 -5
17 San Pablo Bra 191,0 -2
21 Palmeiras Bra 187,0 2
37 Libertad Par 162,0 -3
40 Defensor Sporting Uru 159,0 -1
50 Sport Recife Bra 153,0 -12
50 Nacional Uru 153,0 6
54 Univ. San Martin Per 138,0 12
65 Universidad de Chile Chi 140,0 0
69 America de Cali Col 134,0 -7
73 Universitario Per 129,0 6
80 San Lorenzo Arg 124,0 1
81 Caracas Ven 123,0 9
84 Lanus Arg 122,0 -1
88 River Plate Arg 119,0 -8
92 Independiente Medellin Col 116,0 -7
92 La Equidad Col 116,0 10
94 Deportivo Quito Ecu 115,0 -6
99 Boyaca Chico Col 113,0 -7
105 Nacional Par 111.5 7
108 Liga Deportiva Univ. Ecu 109,0 -14
110 Fluminense Bra 108,0 -20
111 Everton Chi 106,5 12
112 Argentinos Juniors Arg 106,0 -8
118 Universidad Catolica Chi 105,0 19
120 Botafogo Bra 104,0 -7
125 Once Caldas Col 102,0 29
127 Sporting Cristal Per 101,0 14
132 Deportivo Cuenca Ecu 100,0 -9
134 Colo Colo Chi 99,5 -12
135 Arsenal Arg 99,0 -4
141 Coritiba Bra 96,0 -7
146 Flamengo Bra 94,0 -26

Clubes Brasileros en los ultimos 6 meses

Club/Mes Jun May Abr Mar Feb Ene
Cruzeiro 11 17 45 44 55 39
Sport Recife 50 38 29 55 77 97
Fluminense 110 90 70 21 14 11
Botafogo 120 113 84 66 69 68
Flamengo 146 120 144 72 55 28
Publicado en Deportes Etiquetado con: , , , , ,

Deja un comentario